Einwohnerzahlen jeweils per 31.12.
Jahr | Anzahl |
1850 | 638 |
1900 | 661 |
1920 | 654 |
1940 | 632 |
1950 | 734 |
1960 | 896 |
1970 | 1021 |
1980 | 1070 |
1990 | 1253 |
2000 | 1532 |
2005 | 1624 |
2010 | 1818 |
2015 | 1904 |
2016 | 1922 |
2017 | 1958 |
2018 | 1950 |
2019 | 1983 |
2020 | 1998 |
2021 | 2030 |
2022 | 2064 |
2023 | 2083 |
Bevölkerung am 31.12.2023
CH-Bürger | 1679 |
andere Staaten | 404 |
Total | 2083 |
Konfessionen
Zugehörigkeit | Anzahl |
röm.-kath. | 629 |
ref. | 311 |
christ.-kath. | 61 |
unbekannt | 1082 |
Gemeindebann
Fläche | Dimension |
Total | 455 ha |
davon bewaldet | 130 ha |
eigene Waldfläche | 73 ha |
Höhe über Meer | 288 m |
Wasserhärte | 35 - 41 ° fH (sehr hart) |
Steuerfuss
Körperschaft | Prozent |
Kanton | 112 % |
Gemeinde | 95 % |
röm.-kath. | 21 % |
christ.-kath. | 26 % |
ref. | 16 % |