Einwohnerzahlen jeweils per 31.12.
Jahr | Anzahl |
1850 | 638 |
1900 | 661 |
1920 | 654 |
1940 | 632 |
1950 | 734 |
1960 | 896 |
1970 | 1021 |
1980 | 1070 |
1990 | 1253 |
2000 | 1532 |
2005 | 1624 |
2010 | 1818 |
2011 | 1831 |
2012 | 1846 |
2013 | 1880 |
2014 | 1896 |
2015 | 1904 |
2016 | 1922 |
2017 | 1958 |
2018 | 1950 |
2019 | 1983 |
2020 | 1997 |
Bevölkerung am 31.12.2020
CH-Bürger | 1668 |
andere Staaten | 329 |
Total | 1997 |
Konfessionen
Zugehörigkeit | Anzahl |
röm.-kath. | 733 |
ref. | 352 |
christ.-kath. | 65 |
unbekannt | 847 |
Gemeindebann
Fläche | Dimension |
Total | 455 ha |
davon bewaldet | 130 ha |
eigene Waldfläche | 73 ha |
Höhe über Meer | 288 m |
Wasserhärte | 35 - 41 ° fH (sehr hart) |
Steuerfuss
Körperschaft | Prozent |
Kanton | 112% |
Gemeinde | 100% |
röm.-kath. | 21 % |
christ.-kath. | 26% |
ref. | 16% |