Einwohnerzahlen jeweils per 31.12.
| Jahr | Anzahl |
| 1850 | 638 |
| 1900 | 661 |
| 1920 | 654 |
| 1940 | 632 |
| 1950 | 734 |
| 1960 | 896 |
| 1970 | 1021 |
| 1980 | 1070 |
| 1990 | 1253 |
| 2000 | 1532 |
| 2005 | 1624 |
| 2010 | 1818 |
| 2015 | 1904 |
| 2020 | 1998 |
| 2021 | 2030 |
| 2022 | 2064 |
| 2023 | 2083 |
| 2024 | 2069 |
Bevölkerung am 31.12.2024
| CH-Bürger | 1660 |
| andere Staaten | 409 |
| Total | 2069 |
Konfessionen
| Zugehörigkeit | Anzahl |
| röm.-kath. | 596 |
| ref. | 291 |
| christ.-kath. | 58 |
| unbekannt | 1124 |
Gemeindebann
| Fläche | Dimension |
| Total | 455 ha |
| davon bewaldet | 130 ha |
| eigene Waldfläche | 73 ha |
| Höhe über Meer | 288 m |
| Wasserhärte | 35 - 41 ° fH (sehr hart) |
Steuerfuss
| Körperschaft | Prozent |
| Kanton | 112 % |
| Gemeinde | 95 % |
| röm.-kath. | 21 % |
| christ.-kath. | 26 % |
| ref. | 16 % |